EuroMillions – Draw Archive
All draw results and the most frequently drawn numbers for the selected year.
| Date | Numbers |
|---|---|
Friday30/12/2022 | 1734424748+19 |
Tuesday27/12/2022 | 1931333443+35 |
Friday23/12/2022 | 1617232635+511 |
Tuesday20/12/2022 | 111172027+45 |
Friday16/12/2022 | 215193544+27 |
Tuesday13/12/2022 | 39122630+1011 |
Friday09/12/2022 | 827314650+13 |
Tuesday06/12/2022 | 1220252627+812 |
Friday02/12/2022 | 1221353945+611 |
Tuesday29/11/2022 | 1520243538+812 |
Friday25/11/2022 | 1921353739+26 |
Tuesday22/11/2022 | 2122242942+311 |
Friday18/11/2022 | 1316193541+111 |
Tuesday15/11/2022 | 1321243133+112 |
Friday11/11/2022 | 219242544+210 |
Tuesday08/11/2022 | 35323350+18 |
Friday04/11/2022 | 211374547+23 |
Tuesday01/11/2022 | 1937424748+16 |
Friday28/10/2022 | 1416212835+111 |
Tuesday25/10/2022 | 724343946+16 |
Friday21/10/2022 | 2526283840+16 |
Tuesday18/10/2022 | 35134248+16 |
Friday14/10/2022 | 2428293448+37 |
Tuesday11/10/2022 | 823323540+18 |
Friday07/10/2022 | 2627424550+112 |
Tuesday04/10/2022 | 318284243+312 |
Friday30/09/2022 | 12111626+312 |
Tuesday27/09/2022 | 420213444+13 |
Friday23/09/2022 | 1415223548+38 |
Tuesday20/09/2022 | 1121233248+312 |
Friday16/09/2022 | 1027364549+34 |
Tuesday13/09/2022 | 912154047+111 |
Friday09/09/2022 | 1723242627+49 |
Tuesday06/09/2022 | 710222944+45 |
Friday02/09/2022 | 712132045+312 |
Tuesday30/08/2022 | 46101519+14 |
Friday26/08/2022 | 2223253844+1112 |
Tuesday23/08/2022 | 1926313948+23 |
Friday19/08/2022 | 29131938+26 |
Tuesday16/08/2022 | 1014253239+78 |
Friday12/08/2022 | 1417343542+610 |
Tuesday09/08/2022 | 1819212747+511 |
Friday05/08/2022 | 329333544+810 |
Tuesday02/08/2022 | 718284048+811 |
Friday29/07/2022 | 323384348+38 |
Tuesday26/07/2022 | 35172527+19 |
Friday22/07/2022 | 1618293250+411 |
Tuesday19/07/2022 | 623274041+212 |
Friday15/07/2022 | 917293839+710 |
Tuesday12/07/2022 | 1418242550+611 |
All information without guarantee
Meistgezogene Zahlen 2022
ZahlHäufigkeit
- 4818×
- 3517×
- 2516×
- 2416×
- 1715×
- 1915×
- 2814×
- 4214×
- 2114×
- 313×
- 1013×
- 3413×
- 2613×
- 2713×
- 2312×
- 612×
- 3112×
- 4512×
- 3812×
- 1811×
- 1211×
- 2911×
- 210×
- 4410×
- 3910×
- 4710×
- 4310×
- 2010×
- 1310×
- 4010×
- 369×
- 149×
- 509×
- 329×
- 119×
- 378×
- 168×
- 78×
- 337×
- 17×
- 97×
- 87×
- 227×
- 157×
- 466×
- 306×
- 56×
- 496×
- 414×
- 44×
