EuroMillions – Draw Archive
All draw results and the most frequently drawn numbers for the selected year.
| Date | Numbers |
|---|---|
Friday31/12/2004 | 78242547+89 |
Friday24/12/2004 | 34272937+56 |
Friday17/12/2004 | 1519224649+29 |
Friday10/12/2004 | 13131643+27 |
Friday03/12/2004 | 111154249+34 |
Friday26/11/2004 | 14243436+68 |
Friday19/11/2004 | 118293437+26 |
Friday12/11/2004 | 411121332+39 |
Friday05/11/2004 | 619254249+17 |
Friday29/10/2004 | 18323538+49 |
Friday22/10/2004 | 19232540+39 |
Friday15/10/2004 | 1421223743+58 |
Friday08/10/2004 | 110121648+26 |
Friday01/10/2004 | 1220214548+56 |
Friday24/09/2004 | 2126274448+17 |
Friday17/09/2004 | 1518293941+58 |
Friday10/09/2004 | 525333638+25 |
Friday03/09/2004 | 812141534+67 |
Friday27/08/2004 | 111222844+19 |
Friday20/08/2004 | 69102735+68 |
Friday13/08/2004 | 2027414350+58 |
Friday06/08/2004 | 515243544+56 |
Friday30/07/2004 | 910193750+16 |
Friday23/07/2004 | 710273134+38 |
Friday16/07/2004 | 2426313850+58 |
Friday09/07/2004 | 25121944+89 |
Friday02/07/2004 | 423242834+13 |
Friday25/06/2004 | 321303435+12 |
Friday18/06/2004 | 223284043+26 |
Friday11/06/2004 | 2781047+17 |
Friday04/06/2004 | 913344142+37 |
Friday28/05/2004 | 611354144+56 |
Friday21/05/2004 | 1529373949+49 |
Friday14/05/2004 | 13213239+26 |
Friday07/05/2004 | 1516213638+15 |
Friday30/04/2004 | 56162327+67 |
Friday23/04/2004 | 610214549+35 |
Friday16/04/2004 | 1415283540+13 |
Friday09/04/2004 | 14101923+28 |
Friday02/04/2004 | 412242736+29 |
Friday26/03/2004 | 34102343+24 |
Friday19/03/2004 | 3336374245+49 |
Friday12/03/2004 | 1524284447+45 |
Friday05/03/2004 | 47333739+15 |
Friday27/02/2004 | 1418193137+45 |
Friday20/02/2004 | 713394750+25 |
Friday13/02/2004 | 1629323641+79 |
All information without guarantee
Meistgezogene Zahlen 2004
ZahlHäufigkeit
- 110×
- 159×
- 378×
- 48×
- 108×
- 247×
- 277×
- 217×
- 347×
- 366×
- 196×
- 446×
- 236×
- 126×
- 356×
- 165×
- 295×
- 415×
- 75×
- 395×
- 285×
- 35×
- 435×
- 65×
- 495×
- 324×
- 134×
- 474×
- 504×
- 144×
- 424×
- 54×
- 384×
- 114×
- 94×
- 84×
- 254×
- 183×
- 313×
- 333×
- 453×
- 403×
- 23×
- 223×
- 483×
- 262×
- 202×
- 301×
- 461×
